クイックブースト
LV1 (16 機體)
| 機體 | 機體 LV起 | 效果文字 |
|---|---|---|
| ザクⅡ 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 10% 短縮。 |
| ジム 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 10% 短縮。 |
| 陸戦型ジム 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 10% 短縮。 |
| ジム寒冷地仕様 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 10% 短縮。 |
| 陸戦型ジム[WR装備] 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 10% 短縮。 |
| アクア・ジム 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 10% 短縮。 |
| ジムⅡ 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 10% 短縮。 |
| ドズル・ザビ専用ザクⅡ 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 10% 短縮。 |
| ザクⅡ[重装備仕様] 支援 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 10% 短縮。 |
| 重装ジム改 支援 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 10% 短縮。 |
| エンゲージガンダム[I装備] 支援 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 10% 短縮。 |
| 陸戦型ガンダム 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 10% 短縮。 |
| 先行量産型ゲルググ 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 10% 短縮。 |
| ガンキャノン重装型 支援 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 10% 短縮。 |
| 陸戦型ゲルググ 支援 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 5% 短縮。 |
| フルアーマー・ガンナーガンダム 支援 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 10% 短縮。 |
LV2 (51 機體)
| 機體 | 機體 LV起 | 效果文字 |
|---|---|---|
| ザクⅡS型 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ジム改 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ザクⅡ改 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ジム・コマンド 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ブグ(RR)【GTO】 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| イフリート 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| グフ(VD) 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| 高機動型ザク 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ジムⅡ[M・S社仕様] 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ドズル・ザビ専用ザクⅡ 汎用 | 2 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ジム・レイド 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| パワード・ジム 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ゲルググL 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| 高機動型ザクⅡ[06R 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ジムⅡ・ウェポンテスター 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ネモ 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ガンダム(CD) 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ジム・スパルタン(RG) 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| 白いガンダム 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| フルアーマーガンダム陸戦タイプ 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ジェガンD型 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ナラティブガンダム 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| イフリート・シュナイド 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ジェガン[エコーズ仕様] 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ジェガン重装型 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ブルG【TB】 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ヘイズル・アウスラ 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ロズウェル・ジェガン 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ザク・マリナー 支援 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ジム・スナイパーⅡ 支援 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| 重装ジム改 支援 | 2 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ガンキャノン・ディテクター 支援 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| プロトタイプケンプファー 支援 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ジム・シューター 支援 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ネモⅢ 支援 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ジム[WD隊仕様] 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ガンダムEz8 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ゲルググ 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ガンダム 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ディザート・ザク 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| 陸戦型ゲルググ(VD) 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ガンダム4号機 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| 高機動型ゲルググ(UL) 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ネロ 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ギラ・ドーガ 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ギラ・ドーガ改 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| 零式 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ガンキャノンⅡ 支援 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ジムSPⅢ[中距離支援ユニット] 支援 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| 量産型Ζガンダム 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
| ガンダムMk 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 20% 短縮。 |
LV3 (38 機體)
| 機體 | 機體 LV起 | 效果文字 |
|---|---|---|
| ドズル・ザビ専用ザクⅡ 汎用 | 3 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| グフ飛行試験型 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| シャア専用ズゴック 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| アクト・ハイザック 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| グフ[Fユニット装備]【TB】 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| ザクダイバー 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| ジム・カスタム 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| エンゲージゼロ 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| ケンプファー 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| ジェダ 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| ガルスJ 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| ガンダムMk 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| ジェガン 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| ドルメル・ドゥーエ 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| バイアラン 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| ガンダム試作1号機 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| ガンダム試作1号機[アクア装備] 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| ガンダムMk 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| 量産型百式改 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| アトラスガンダム【TB】 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| ジェガン[バーナム所属機] 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| 百式改 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| ガンダムデルタカイ 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| 重装ジム改 支援 | 3 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| ガルスK 支援 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| プロト・スタークジェガン 支援 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| 陸戦用百式改 支援 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| ジム[WD隊仕様] 汎用 | 4 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| 水中型ガンダム 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| 高機動型ゲルググ(VG) 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| バーザム 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| マラサイ 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| バーザム改 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| ヘイズル改 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| ガンダムMk 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| ギラ・ズール 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| トリスタン 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
| ガンナーガンダム 支援 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 30% 短縮。 |
LV4 (12 機體)
| 機體 | 機體 LV起 | 效果文字 |
|---|---|---|
| ザクⅡ後期型 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 70% 短縮。ジャンプ時のスラスター消費量を 30% 軽減。 |
| ガーベラ・テトラ改 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 70% 短縮。ジャンプ時のスラスター消費量を 30% 軽減。 |
| パーフェクト・ガンダム【TB】 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 70% 短縮。ジャンプ時のスラスター消費量を 30% 軽減。 |
| ヘビーガン 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 70% 短縮。ジャンプ時のスラスター消費量を 30% 軽減。 |
| メッサーF01型 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 70% 短縮。ジャンプ時のスラスター消費量を 30% 軽減。 |
| ディジェ・アサルトパッケージ 支援 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 70% 短縮。ジャンプ時のスラスター消費量を 30% 軽減。 |
| キャノンガン 支援 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 70% 短縮。ジャンプ時のスラスター消費量を 30% 軽減。 |
| 高機動型ケンプファー 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 70% 短縮。ジャンプ時のスラスター消費量を 30% 軽減。 |
| RFザク 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 70% 短縮。ジャンプ時のスラスター消費量を 30% 軽減。 |
| サイコ・ドーガ 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 70% 短縮。ジャンプ時のスラスター消費量を 30% 軽減。 |
| ジェダキャノン 支援 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 70% 短縮。ジャンプ時のスラスター消費量を 30% 軽減。 |
| フルアーマー陸戦型Ζガンダム 汎用 | 1 | ジャンプ時の溜め時間を 70% 短縮。ジャンプ時のスラスター消費量を 30% 軽減。 |