強化タックル
LV1 (8 機體)
| 機體 | 機體 LV起 | 效果文字 |
|---|---|---|
| 陸戦型ジム 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 50% 、移動距離 5% 上昇。 |
| ドム 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 50% 、移動距離 5% 上昇。 |
| リック・ドム 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 50% 、移動距離 5% 上昇。 |
| ペズン・ドワッジ 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 50% 、移動距離 5% 上昇。 |
| 陸戦型ガンダム 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 50% 、移動距離 5% 上昇。 |
| 先行量産型ゲルググ 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 50% 、移動距離 5% 上昇。 |
| 陸戦型ゲルググ(VD) 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 50% 、移動距離 5% 上昇。 |
| サイコ・ザク【TB】 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 50% 、移動距離 5% 上昇。 |
LV2 (6 機體)
| 機體 | 機體 LV起 | 效果文字 |
|---|---|---|
| ドム高速実験型 強襲 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 65% 、移動距離 5% 上昇。 |
| 高機動型ゲルググ(JR) 強襲 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 65% 、移動距離 5% 上昇。 |
| ブグ(RR)【GTO】 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 65% 、移動距離 5% 上昇。 |
| 陸戦型ジム[WR装備] 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 65% 、移動距離 5% 上昇。 |
| リック・ドム 汎用 | 2 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 65% 、移動距離 5% 上昇。 |
| パワード・ジム 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 65% 、移動距離 5% 上昇。 |
LV3 (25 機體)
| 機體 | 機體 LV起 | 效果文字 |
|---|---|---|
| ザクⅠ 強襲 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 80% 、移動距離 10% 上昇。 |
| ヅダ 強襲 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 80% 、移動距離 10% 上昇。 |
| ゴッグ 強襲 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 80% 、移動距離 10% 上昇。 |
| 陸戦型ガンダム[ジム頭] 強襲 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 80% 、移動距離 10% 上昇。 |
| サイコミュ高機動試験機 強襲 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 80% 、移動距離 10% 上昇。 |
| ドワッジ 強襲 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 80% 、移動距離 10% 上昇。 |
| 高機動型ゲルググ(JR) 強襲 | 2 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 80% 、移動距離 10% 上昇。 |
| ブグ(RR)【GTO】 汎用 | 2 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 80% 、移動距離 10% 上昇。 |
| 陸戦型ジム[WR装備] 汎用 | 2 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 80% 、移動距離 10% 上昇。 |
| グフ重装型 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 80% 、移動距離 10% 上昇。 |
| リック・ドム 汎用 | 4 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 80% 、移動距離 10% 上昇。 |
| ジム・インターセプトカスタムFB 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 80% 、移動距離 10% 上昇。 |
| パワード・ジム 汎用 | 3 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 80% 、移動距離 10% 上昇。 |
| ガンキャノン重装型タイプD 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 80% 、移動距離 10% 上昇。 |
| リック・ドム[シュトゥッツァー] 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 80% 、移動距離 10% 上昇。 |
| ジュアッグ 支援 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 80% 、移動距離 10% 上昇。 |
| ゲルググ・キャノン 支援 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 80% 、移動距離 10% 上昇。 |
| ザメル 支援 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 80% 、移動距離 10% 上昇。 |
| ゲルググM 強襲 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 80% 、移動距離 10% 上昇。 |
| ガルバルディα 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 80% 、移動距離 10% 上昇。 |
| 高機動型ゲルググ 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 80% 、移動距離 10% 上昇。 |
| ドワッジ改 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 80% 、移動距離 10% 上昇。 |
| ジオング 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 80% 、移動距離 10% 上昇。 |
| ガンキャノン[SML装備] 支援 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 80% 、移動距離 10% 上昇。 |
| パラス・アテネ 支援 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 80% 、移動距離 10% 上昇。 |
LV4 (22 機體)
| 機體 | 機體 LV起 | 效果文字 |
|---|---|---|
| ザクⅠ 強襲 | 2 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 95% 、移動距離 10% 上昇。 |
| ヅダ 強襲 | 3 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 95% 、移動距離 10% 上昇。 |
| ジュリック 強襲 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 95% 、移動距離 10% 上昇。 |
| ドム・レゾナンス【TB】 強襲 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 95% 、移動距離 10% 上昇。 |
| 高機動型ゲルググ(JR) 強襲 | 3 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 95% 、移動距離 10% 上昇。 |
| ドルメル 強襲 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 95% 、移動距離 10% 上昇。 |
| ガンダムピクシー(LA) 強襲 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 95% 、移動距離 10% 上昇。 |
| ガンダムMk 強襲 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 95% 、移動距離 10% 上昇。 |
| ブグ(RR)【GTO】 汎用 | 4 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 95% 、移動距離 10% 上昇。 |
| 陸戦型ジム[WR装備] 汎用 | 4 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 95% 、移動距離 10% 上昇。 |
| グフ重装型 汎用 | 3 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 95% 、移動距離 10% 上昇。 |
| ザクⅡ改[フリッツヘルム仕様] 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 95% 、移動距離 10% 上昇。 |
| ドム 汎用 | 2 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 95% 、移動距離 10% 上昇。 |
| ガンキャノン重装型タイプD 汎用 | 2 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 95% 、移動距離 10% 上昇。 |
| ロゼット[強化陸戦形態] 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 95% 、移動距離 10% 上昇。 |
| ドム[重装備仕様] 支援 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 95% 、移動距離 10% 上昇。 |
| ゲルググ・キャノン 支援 | 2 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 95% 、移動距離 10% 上昇。 |
| ゲルググM 強襲 | 3 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 95% 、移動距離 10% 上昇。 |
| ドライセン 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 95% 、移動距離 10% 上昇。 |
| アドバンスド・ヘイズル 支援 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 95% 、移動距離 10% 上昇。 |
| Ζガンダム[ザク頭] 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 95% 、移動距離 10% 上昇。 |
| ガンダムMk 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 95% 、移動距離 10% 上昇。 |
LV5 (19 機體)
| 機體 | 機體 LV起 | 效果文字 |
|---|---|---|
| ザクⅠ 強襲 | 5 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 200% 、移動距離 30% 上昇。 |
| 高機動型ゲルググ(JR) 強襲 | 4 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 200% 、移動距離 30% 上昇。 |
| グール 強襲 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 200% 、移動距離 30% 上昇。 |
| リック・ディジェ改 強襲 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 200% 、移動距離 30% 上昇。 |
| ガンダムMk 強襲 | 2 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 200% 、移動距離 30% 上昇。 |
| ザクⅣ(IP) 強襲 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 200% 、移動距離 30% 上昇。 |
| パワード・ジム 汎用 | 4 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 200% 、移動距離 30% 上昇。 |
| ジムⅢパワード 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 200% 、移動距離 30% 上昇。 |
| ゾロアット 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 200% 、移動距離 30% 上昇。 |
| メッサーラ 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 200% 、移動距離 30% 上昇。 |
| RFドム 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 200% 、移動距離 30% 上昇。 |
| アレックス[C・A装備] 強襲 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 200% 、移動距離 30% 上昇。 |
| ヘイズル改[高機動仕様] 強襲 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 200% 、移動距離 30% 上昇。 |
| 先行量産型ゲルググ 汎用 | 2 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 200% 、移動距離 30% 上昇。 |
| ヘイズル改 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 200% 、移動距離 30% 上昇。 |
| ドライセン 汎用 | 4 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 200% 、移動距離 30% 上昇。 |
| ジムⅢパワードFA 支援 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 200% 、移動距離 30% 上昇。 |
| ジェダキャノン 支援 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 200% 、移動距離 30% 上昇。 |
| ダグ・ドール 支援 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 200% 、移動距離 30% 上昇。 |
LV6 (3 機體)
| 機體 | 機體 LV起 | 效果文字 |
|---|---|---|
| ゼク・ツヴァイ 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 300% 、移動距離 50% 上昇。 |
| プロトタイプ・サイコ・ガンダム 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 300% 、移動距離 50% 上昇。 |
| ナイチンゲール 強襲 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 300% 、移動距離 50% 上昇。 |
LV7 (2 機體)
| 機體 | 機體 LV起 | 效果文字 |
|---|---|---|
| ペーネロペー 強襲 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 350% 、移動距離 50% 上昇。さらにタックル発生時のスラスター消費量を 20% 軽減する。 |
| グスタフ・カール 汎用 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 350% 、移動距離 50% 上昇。さらにタックル発生時のスラスター消費量を 20% 軽減する。 |
LV8 (1 機體)
| 機體 | 機體 LV起 | 效果文字 |
|---|---|---|
| ヘイズル・アウスラ[GAU装備] 強襲 | 1 | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。攻撃力 500% 、移動距離 60% 上昇。さらにタックル発生時のスラスター消費量を 30% 軽減する。 |